


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CRL - 643 | 9415 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | CRL - 642 | 8966 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | CRL - 641 | 3995 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | CRL - 640 | 4917 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | CRL - 639 | 4688 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | CRL - 638 | 2368 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | CRL - 637 | 0097 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CRL - 636 | 6917 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | CRL - 635 | 1994 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | CRL - 634 | 1905 |
